Flosul
FUNGICIDA ANTIOÍDIO
Composición Azufre 80% p/v (800 g/L)
Formulación Suspensión concentrada (SC)
Clasificación No procede
Número de Registro ES-00690
Aplicar mediante pulverización foliar en los siguientes cultivos al aire libre:
Cultivo | Enfermedad | Dosis (L/100 L) |
Plazo de Seguridad (en días) |
---|---|---|---|
CALABACÍN | Oídio | 7,5 l/ha | 3 |
CALABAZA | Oídio | 5 l/ha | 3 |
CEBADA | Oídio | 10 l/ha | 35 |
FRESAL | Oídio | 7,5 l/ha | 3 |
GUISANTES | Oídio | 7,5 l/ha | 3 |
LECHUGA | Oídio | 7,5 l/ha | 3 |
MANZANO | Oídio | 7,5 l/ha | 3 |
MELOCOTONERO | Oídio | 5 l/ha | 3 |
MELÓN | Oídio | 7,5 l/ha | 3 |
PEPINO | Oídio | 7,5 l/ha | 3 |
PIMIENTO | Oídio | 5 l/ha | 3 |
REMOLACHA AZUCARERA | Oídio | 7,5 l/ha | 3 |
REMOLACHA FORRAJERA | Oídio | 7,5 l/ha | 3 |
ROSAL | Oídio | 3 l/ha | NP |
TOMATE | Oídio | 10 l/ha | 3 |
TRIGO | Oídio | 2 l/ha | 35 |
VID | Oídio | 4 l/ha | 5 |
