Marimba 25 WG
Composición Oxicloruro de Cobre (expr. en Cu) 25% p/p (250 g/kg)
Formulación Granulado Dispersable en Agua (WG)
Clasificación UN3077, 9, III
Número de Registro ES-01076
Fungicida/bactericida de contacto a base de oxicloruro de cobre que inhibe el desarrollo y crecimiento de enfermedades causadas por patógenos fúngicos y bacterianos.
Un proceso de formulación único e innovador: la tecnología Hi BIO® aumenta la liberación de iones de cobre, lo que significa, que será necesaria menos cantidad de cobre para obtener un buen control.
Eficaz a baja dosis.
Menos cobre/ha.
Formulación de nueva tecnología.
Adaptado a las futuras normas Europeas.
Existen dos formulaciones: azul e incolora
Cultivo | Enfermedad | Dosis | Plazo de Seguridad (en días) |
---|---|---|---|
AJO | Alternaria, antracnosis, bacteriosis, mildiu | 0.3% | 3 |
ALMENDRO | Abolladura | 0.3% | NP |
BERENJENA (Industria) | Mildiu, bacteriosis | 0.3% | 10 |
BERENJENA (En fresco) | Mildiu, bacteriosis | 0.3% | 3 |
CEBOLLA | Alternaria, antracnosis, bacteriosis, mildiu | 0.3% | 3 |
CHALOTE | Alternaria, antracnosis, bacteriosis, mildiu | 0.3% | 3 |
CUCURBITÁCEAS de piel comestible |
Mildiu | 0.2% | 3 |
CUCURBITÁCEAS de piel no comestible |
Mildiu | 0.2% | 7 |
FRUTALES DE HUESO | Abolladura | 0.3% | – |
FRUTALES DE PEPITA | Moteado | 0.3% | – |
OLIVO | Repilo, tuberculosis, antracnosis | 0.3% | 14 |
PATATA | Mildiu | 0.3% | 7 |
TOMATE (Industria) | Bacteriosis, mildiu | 0.3% | 10 |
TOMATE (En fresco) | Bacteriosis, mildiu | 0.3% | 3 |
