Ovitex
Composición 83% Aceite de Parafina
Formulación EC (Concentrado Emulsionable)
Clasificación No peligroso
Número de Registro 13.557
Cultivo | Dosis | Plazo de Seguridad (en días) | Plagas |
---|---|---|---|
CEREZO | 0,75-1% | NP | pulgones |
CÍTRICOS | 1-1,5% | NP | cochinillas, mosca blanca |
FRUTALES DE HUESO | 0,75-1% | NP | cochinillas |
FRUTALES DE HUESO | 2% | NP | ácaros |
FRUTALES DE PEPITA | 0,75-1% | NP | cochinillas |
FRUTALES DE PEPITA | 2% | NP | ácaros |
OLIVO | 1-1,5% | NP | cochinillas |
ORNAMENTALES LEÑOSAS | 1-1,5% | NP | cochinillas |
ORNAMENTALES LEÑOSAS | 2% | NP | ácaros, pulgones |
PERAL | 2% | NP | psila |
PLATANERA | 1-1,5% | NP | ácaros, cochinillas, mosca blanca, pulgones |
